Карточка эмитента
УНП 391508149 · 11 выпусков на площадке · расчёт 03.10.2026 по модели v2.0
Доступно 36 % веса факторов при пороге 60 % — ниже уровня, на котором балл описывает эмитента, а не то, что о нём удалось найти. Это отсутствие оценки, а не низкая оценка.
В обращении
2
погашено 9
Ставки живых выпусков
26,0—33,0 %
BYN
Ближайшее погашение
09.02.2027
по живым выпускам
| Выпуск | Ставка | Валюта | Погашение | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| TKO_(BYN_239) | 26,0 % | BYN | 09.02.2027 | в обращении |
| TKO_(BYN_269) | 33,0 % | BYN | 09.04.2027 | в обращении |
| TKO_(USD_95) | 9,6 % | USD | 31.03.2025 | погашен |
| TKO_(EUR_77) | 9,6 % | EUR | 14.02.2025 | погашен |
| TKO_(BYN_191) | 26,0 % | BYN | 09.10.2024 | погашен |
| TKO_(BYN_166) | 26,0 % | BYN | 12.09.2024 | погашен |
| TKO_(RUB_96) | 9,6 % | RUB | 31.03.2024 | погашен |
| TKO_(EUR_52) | 9,6 % | EUR | 06.12.2023 | погашен |
| TKO_(BYN_127) | 26,0 % | BYN | 21.06.2023 | погашен |
| TKO_(USD_43) | 9,0 % | USD | 08.11.2022 | погашен |
| TKO_(EUR_125) | 9,6 % | EUR | 16.08.2022 | погашен |
Балл посчитан по опубликованной методике: веса факторов, шкала и правила подстановки за нераскрытые показатели напечатаны целиком, а не описаны словами. Всё, что пришло извне, снабжено ссылкой на первоисточник.