Карточка эмитента
УНП 192923147 · 18 выпусков на площадке · расчёт 03.10.2026 по модели v2.0
Повышенный
Вероятность дефолта 15,51 % за 12 месяцев — столько эмитентов этой полосы не рассчиталось по обязательствам за год в исторических данных модели.
Доля веса факторов, у которых есть данные. Порог присвоения балла — 60 %, он отмечен на полосе.
Безоговорочно положительное — отчётность за 12.2025. Заключение
Последние значения коэффициентов, из которых складывается балансовая часть балла. У каждого числа — период и документ, из которого оно взято.
| Коэффициент | Значение | Норматив | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| К1 — текущая ликвидность | 1,65 | ≥ 1,10 (эмитента) | 06.2026 | derived |
| К2 — обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | ≥ 0,10 (эмитента) | 06.2026 | derived |
| К3 — обеспеченность обязательств активами | 0,96 | ≤ 1,20 (эмитента) | 06.2026 | derived |
| К4 — финансовая устойчивость | 0,67 | ≥ 0,60 | 06.2026 | derived |
В обращении
0
погашено 18
Ставки живых выпусков
—
нет живых выпусков
Ближайшее погашение
—
живых выпусков нет
| Выпуск | Ставка | Валюта | Погашение | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| FINMEH_(USD_468) | 9,0 % | USD | 09.07.2026 | погашен |
| FINMEH_(USD_440) | 11,0 % | USD | 09.12.2025 | погашен |
| FINMEH_(BYN_417) | 22,0 % | BYN | 09.09.2025 | погашен |
| FINMEH_(BYN_376) | 21,0 % | BYN | 09.06.2025 | погашен |
| FINMEH_(USD_308) | 16,0 % | USD | 09.06.2025 | погашен |
| FINMEH_(BYN_263) | 32,0 % | BYN | 09.04.2025 | погашен |
| FINMEH_(USD_102) | 10,5 % | USD | 09.04.2025 | погашен |
| FINMEH_(USD_405) | 12,0 % | USD | 09.03.2025 | погашен |
| FINMEH_(EUR_69) | 10,0 % | EUR | 28.01.2025 | погашен |
| FINMEH_(USD_68) | 10,5 % | USD | 28.01.2025 | погашен |
| FINMEH_(USD_185) | 7,2 % | USD | 09.12.2024 | погашен |
| FINMEH_(USD_437) | 11,0 % | USD | 09.06.2024 | погашен |
| FINMEH_(BYN_281) | 35,0 % | BYN | 09.05.2024 | погашен |
| FINMEH_(BYN_274) | 35,0 % | BYN | 09.04.2024 | погашен |
| FINMEH_(USD_19) | 8,0 % | USD | 16.08.2023 | погашен |
| FINMEH_(USD_309) | 16,0 % | USD | 09.06.2023 | погашен |
| FINMEH_(BYN_103) | 22,7 % | BYN | 09.04.2023 | погашен |
| FINMEH_(BYN_70) | 22,6 % | BYN | 28.01.2023 | погашен |
Балл посчитан по опубликованной методике: веса факторов, шкала и правила подстановки за нераскрытые показатели напечатаны целиком, а не описаны словами. Всё, что пришло извне, снабжено ссылкой на первоисточник.