Карточка эмитента
УНП 101195873 · 23 выпуска на площадке · расчёт 03.10.2026 по модели v2.0
Умеренный
Вероятность дефолта 4,07 % за 12 месяцев — столько эмитентов этой полосы не рассчиталось по обязательствам за год в исторических данных модели.
Доля веса факторов, у которых есть данные. Порог присвоения балла — 60 %, он отмечен на полосе.
Последние значения коэффициентов, из которых складывается балансовая часть балла. У каждого числа — период и документ, из которого оно взято.
| Коэффициент | Значение | Норматив | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| К1 — текущая ликвидность | 3,61 | ≥ 1,50 | 06.2026 | документкопия |
| К2 — обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | ≥ 0,20 | 06.2026 | документкопия |
| К3 — обеспеченность обязательств активами | 0,96 | ≤ 0,85 | 06.2026 | документкопия |
| К4 — финансовая устойчивость | 0,88 | ≥ 0,60 | 06.2026 | документкопия |
В обращении
22
погашено 1
Ставки живых выпусков
8,3—23,0 %
BYN, USD
Ближайшее погашение
04.03.2027
по живым выпускам
| Выпуск | Ставка | Валюта | Погашение | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL_(BYN_727) | 22,0 % | BYN | 04.03.2027 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_743) | 23,0 % | BYN | 04.05.2027 | в обращении |
| CAPITAL_(USD_765) | 8,8 % | USD | 14.06.2027 | в обращении |
| CAPITAL_(USD_789) | 10,0 % | USD | 04.10.2027 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_693) | 22,0 % | BYN | 14.01.2028 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_711) | 22,0 % | BYN | 04.03.2028 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_741) | 22,0 % | BYN | 04.08.2028 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_768) | 23,0 % | BYN | 04.11.2028 | в обращении |
| CAPITAL_(USD_681) | 9,0 % | USD | 14.01.2029 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_782) | 23,0 % | BYN | 04.05.2029 | в обращении |
| CAPITAL_(USD_833) | 8,3 % | USD | 14.07.2029 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_799) | 23,0 % | BYN | 09.09.2029 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_836) | 19,5 % | BYN | 14.11.2029 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_811) | 22,0 % | BYN | 09.01.2030 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_682) | 19,0 % | BYN | 14.05.2030 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_862) | 19,0 % | BYN | 14.05.2030 | в обращении |
| CAPITAL_(USD_870) | 9,0 % | USD | 14.05.2030 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_869) | 19,5 % | BYN | 14.10.2030 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_818) | 19,5 % | BYN | 14.02.2031 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_823) | 19,5 % | BYN | 14.08.2031 | в обращении |
| 908 | 18,0 % | BYN | 04.04.2033 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_893) | 18,0 % | BYN | 04.04.2033 | в обращении |
| CAPITAL_(BYN_772) | 23,0 % | BYN | 04.08.2026 | погашен |
Балл посчитан по опубликованной методике: веса факторов, шкала и правила подстановки за нераскрытые показатели напечатаны целиком, а не описаны словами. Всё, что пришло извне, снабжено ссылкой на первоисточник.