Рейтинг эмитентов ЦФА Беларуси
141 эмитентов цифровых финансовых активов, у 92 — кредитный балл от 0 до 990. Балл считается по опубликованной формуле из отчётности, реестров и данных площадок; в карточке — каждый фактор и ссылка на первоисточник.
Эмитенты
Все эмитенты по баллу
Всего 141
| Эмитент | Балл | Полоса | Дефолт, 12 мес. | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| ПК "Жилищный баланс"Низкий | 857 | Низкий | ||
| ООО «Кредитон»Низкий | 813 | Низкий | ||
| ООО «РиэлтБай»Низкий | 796 | Низкий | ||
| ИООО «Микро Лизинг»Низкий | 759 | Низкий | ||
| ОАО «Туровский молочный комбинат»Низкий | 757 | Низкий | ||
| ООО «Кэпитал Лизинг»Низкий | 755 | Низкий | ||
| ООО «Финпрофит»Низкий | 754 | Низкий | ||
| ЗАО «Уайт Бёрд»Низкий | 754 | Низкий | ||
| ООО «Лазер стрим»Низкий | 749 | Низкий | ||
| ООО «Финап24»Низкий | 747 | Низкий | ||
| ЗАО "СБЛ-Лизинг"Умеренный | 731 | Умеренный | ||
| ООО «Астра-Лизинг»Умеренный | 731 | Умеренный | ||
| ООО «ЕвроЛомбард»Умеренный | 727 | Умеренный | ||
| ООО «Лизинговая Компания Евротайм»Умеренный | 726 | Умеренный | ||
| ООО «Автобай лизинг»Умеренный | 726 | Умеренный | ||
| ООО «Ювилс Лизинг»Умеренный | 725 | Умеренный | ||
| ООО «РБС Финанс»Умеренный | 723 | Умеренный | ||
| ООО «Цетко-Ресурс»Умеренный | 722 | Умеренный | ||
| ООО «Активлизинг»Умеренный | 719 | Умеренный | ||
| ООО «СМАРТ Партнер»Умеренный | 719 | Умеренный | ||
| ООО «Финшоп»Умеренный | 717 | Умеренный | ||
| ООО «Лизинг-Ресурс»Умеренный | 714 | Умеренный | ||
| ООО «ГК Эксперт-ОПТ»Умеренный | 708 | Умеренный | ||
| ООО «Лайт Лизинг»Умеренный | 702 | Умеренный | ||
| ООО «Стройинвестлизинг»Умеренный | 698 | Умеренный | ||
| ООО «ФаворитЛизинг»Умеренный | 694 | Умеренный | ||
| ООО «Ти энд Эл»Умеренный | 690 | Умеренный | ||
| ООО «Дженерал лизинг»Умеренный | 686 | Умеренный | ||
| ООО «Техновиза сервис»Умеренный | 681 | Умеренный | ||
| ООО «Р1 Лизинг»Умеренный | 673 | Умеренный | ||
| ООО «Бутик-Инвест»Умеренный | 672 | Умеренный | ||
| ООО «АСБ Лизинг»Умеренный | 662 | Умеренный | ||
| ООО «Актив-Рент»Умеренный | 653 | Умеренный | ||
| ООО «ИзиГет Финанс»Умеренный | 648 | Умеренный | ||
| ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»Умеренный | 637 | Умеренный | ||
| ООО «СтефЛайн»Умеренный | 636 | Умеренный | ||
| ООО «Дискорадж»Умеренный | 630 | Умеренный | ||
| ООО «Астомакс»Умеренный | 629 | Умеренный | ||
| ООО «Брокерский дом «Атлант-М»Умеренный | 628 | Умеренный | ||
| ЗАО «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»Умеренный | 627 | Умеренный | ||
| ООО «Гурмина-ПРО»Умеренный | 621 | Умеренный | ||
| ООО «Вельми Смачна»Умеренный | 620 | Умеренный | ||
| ООО «Компания Тэнлива»Повышенный | 619 | Повышенный | ||
| ООО «Статус лизинг»Повышенный | 617 | Повышенный | ||
| ООО «Финансы и механика»Повышенный | 617 | Повышенный | ||
| ООО «Астодевелопмент»Повышенный | 615 | Повышенный | ||
| ООО ««Инструментгрупп»Повышенный | 614 | Повышенный | ||
| ООО «Кастом- Сервис»Повышенный | 606 | Повышенный | ||
| ООО «ВИГО Финанс»Повышенный | 591 | Повышенный | ||
| ООО «ДИПФИНАНС»Повышенный | 584 | Повышенный | ||
| ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»Повышенный | 584 | Повышенный | ||
| ООО «Три Совы»Повышенный | 580 | Повышенный | ||
| ООО «Караван Камберли»Повышенный | 573 | Повышенный | ||
| ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»Повышенный | 568 | Повышенный | ||
| ООО «Открытая линия»Повышенный | 567 | Повышенный | ||
| ООО «Зелёная гавань»Повышенный | 560 | Повышенный | ||
| ООО «Озерцо асист»Повышенный | 552 | Повышенный | ||
| ООО «А-Лизинг»Повышенный | 551 | Повышенный | ||
| ОАО «Витебские ковры»Повышенный | 550 | Повышенный | ||
| Частное предприятие "Альтагамма"Повышенный | 549 | Повышенный | ||
| ООО «Инструмент-Ресурс»Повышенный | 538 | Повышенный | ||
| ООО «Пулихово»Повышенный | 533 | Повышенный | ||
| ООО «Завод Бульбашъ»Повышенный | 529 | Повышенный | ||
| ООО «СВИАТ»Повышенный | 527 | Повышенный | ||
| ООО «ГРИНрозница»Повышенный | 519 | Повышенный | ||
| ООО «Бел Фуд Сервис»Повышенный | 518 | Повышенный | ||
| ООО «Дилмаркет»Повышенный | 517 | Повышенный | ||
| СООО «ПП Полесье»Повышенный | 506 | Повышенный | ||
| ОДО «ЭНЭКА»Повышенный | 502 | Повышенный | ||
| Государственное объединение «Белорусская железная дорога»Повышенный | 502 | Повышенный | ||
| ООО «Новая лизинговая компания»Повышенный | 499 | Повышенный | ||
| ОДО «АВЕКТИС»Высокий | 493 | Высокий | ||
| ООО "Виранес"Высокий | 485 | Высокий | ||
| ООО «Электрохиз»Высокий | 479 | Высокий | ||
| ООО «АРЛЕКС»Высокий | 468 | Высокий | ||
| ООО «Крафт Деко»Высокий | 464 | Высокий | ||
| ООО «РОКЕТ ПРОДЖЕКТ»Высокий | 460 | Высокий | ||
| ООО «ЧопперПлюс»Высокий | 434 | Высокий | ||
| ООО «РТЛ Альянс»Высокий | 428 | Высокий | ||
| ЗАО «Витебский завод промышленной переработки»Очень высокий | 371 | Очень высокий | ||
| ООО «Агрофинанс»Очень высокий | 371 | Очень высокий | ||
| ООО «БелХард Компьютерс»Очень высокий | 371 | Очень высокий | ||
| ООО «Блесаварис Лизинг»Очень высокий | 371 | Очень высокий | ||
| ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»Очень высокий | 371 | Очень высокий | ||
| ОДО «Виталюр»Очень высокий | 340 | Очень высокий | ||
| ООО «БиоКлин»Очень высокий | 333 | Очень высокий | ||
| ООО «Коммерц-лизинг»Очень высокий | 327 | Очень высокий | ||
| ООО «Свисс-Лизинг»Очень высокий | 305 | Очень высокий | ||
| ООО «СИ-трейдинг»Очень высокий | 297 | Очень высокий | ||
| СУП «СИ-трейдинг-Строй»Критический | 214 | Критический | ||
| ООО «Фабрика Ромакс»Критический | 203 | Критический | ||
| ООО «ЗУБР АВТОГРУПП»Критический | 168 | Критический | ||
| АО «ГЛАВСНАБ»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ЗАО «Фабрика головных уборов «Людмила»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| КБСЗАО «Компания по развитию индустриального парка»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| НПООО «Белшинторгсервис»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ОАО «Агролизинг»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ОАО «БЕЛАЗ»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ОАО «Гродно Азот»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ОАО «МАЗ»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ОДО «Белсепт»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО "Научно-практический центр "Белагроген"не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ААА Солюшенс»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «АВком Экспресс»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «АкриКам»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Анритрейд»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Астомстрой»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Аталайя»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ГлавИндустрияСтрой»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Инко-Энерго»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ИТТАС»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Калита»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Кино Маяк»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ЛВЛ Эволюшн»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Магнат Сити»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Марконстрой»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Мебелинк»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Мотовелозавод»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Никапроект»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ОРБИТА рент»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Профметалл Групп»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «РоялтиАгро»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «СкиСтройИнвест»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Солвирент»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Суомитрейд»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Технодвор»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Торговый дом Алтайский букет»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Хлебозавод №10»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «Цетко-Восток»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ООО «ЭкоСнаб Глобал Бел»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| СООО «Белвест»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| СООО «ЛУМБЕР»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| СООО «ПроЛив»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| СООО «СтройМонолит»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| СП ООО «Паркерпласт»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ТОО «Производственная компания BAYAN»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ТОО «GLOBAL&AKTIV»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| ТПУП «Гринмайнер»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| УП «ТЕХНОВИЗА»не присвоен | NR | не присвоен | ||
| BAIMEN IMPORT AND EXPORT TRADE COне присвоен | NR | не присвоен |
Снимок на 11.11.2026. NR — балл не присвоен: данными покрыто меньше 60 % веса модели. Полос риска — 8. Не инвестиционная рекомендация и не рейтинг аккредитованного агентства.