Карточка эмитента
УНП 192825384 · 41 выпуск на площадке · расчёт 03.10.2026 по модели v2.0
Умеренный
Вероятность дефолта 3,33 % за 12 месяцев — столько эмитентов этой полосы не рассчиталось по обязательствам за год в исторических данных модели.
Доля веса факторов, у которых есть данные. Порог присвоения балла — 60 %, он отмечен на полосе.
Безоговорочно положительное — отчётность за 12.2025. Заключение
Последние значения коэффициентов, из которых складывается балансовая часть балла. У каждого числа — период и документ, из которого оно взято.
| Коэффициент | Значение | Норматив | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| К1 — текущая ликвидность | 8,55 | ≥ 1,50 | 06.2026 | документкопия |
| К2 — обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | ≥ 0,20 | 06.2026 | документкопия |
| К3 — обеспеченность обязательств активами | 0,87 | ≤ 0,85 | 06.2026 | документкопия |
| К4 — финансовая устойчивость | 0,94 | ≥ 0,60 | 06.2026 | документкопия |
Примечания за период до 30.06.2026. В балл не входят: у этих утверждений нет ни кода строки, ни тождества, которым их можно проверить. Каждое приведено дословной цитатой из документа.
Непрерывность деятельности — сомнений не заявлено
«Значение коэффициента соответствует нормативному уровню и не указывает на наличие признаков финансовой несостоятельности по данному показателю.»
Просроченная кредиторская задолженность — отсутствует
«Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.»
Документ примечанийкопия · всего документов: 2
В обращении
34
погашено 7
Ставки живых выпусков
8,0—22,0 %
USD, BYN
Ближайшее погашение
09.11.2026
по живым выпускам
| Выпуск | Ставка | Валюта | Погашение | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| YOWHEELS_(USD_490) | 9,0 % | USD | 09.11.2026 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_595) | 22,0 % | BYN | 04.12.2026 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_503) | 8,8 % | USD | 09.01.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_545) | 22,0 % | BYN | 14.02.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_517) | 8,3 % | USD | 09.03.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_546) | 8,5 % | USD | 14.05.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_564) | 22,0 % | BYN | 04.06.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_622) | 21,0 % | BYN | 04.07.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_554) | 22,0 % | BYN | 04.10.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_621) | 8,5 % | USD | 04.10.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_648) | 9,0 % | BYN | 04.11.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_673) | 9,0 % | USD | 04.11.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_596) | 9,0 % | USD | 04.12.2027 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_624) | 8,8 % | USD | 04.02.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_664) | 21,0 % | BYN | 04.03.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_739) | 9,0 % | USD | 04.04.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_685) | 21,0 % | BYN | 04.05.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_749) | 9,0 % | USD | 04.06.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_684) | 8,5 % | USD | 04.08.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_698) | 22,0 % | BYN | 04.10.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_703) | 8,5 % | USD | 04.12.2028 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_713) | 22,0 % | BYN | 04.02.2029 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_722) | 22,0 % | BYN | 09.04.2029 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_764) | 9,0 % | USD | 04.07.2029 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_808) | 22,0 % | BYN | 09.10.2029 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_832) | 21,0 % | BYN | 09.11.2029 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_819) | 21,5 % | BYN | 09.02.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_828) | 21,0 % | BYN | 09.04.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_840) | 19,5 % | BYN | 09.05.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_835) | 20,0 % | BYN | 09.06.2030 | в обращении |
| 882 | 8,0 % | USD | 09.10.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(USD_864) | 8,0 % | USD | 09.10.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_863) | 19,0 % | BYN | 09.12.2030 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_881) | 20,0 % | BYN | 09.06.2031 | в обращении |
| YOWHEELS_(BYN_518) | 22,0 % | BYN | 09.06.2026 | погашен |
| YOWHEELS_(USD_575) | 9,0 % | USD | 04.05.2026 | погашен |
| YOWHEELS_(BYN_486) | 20,0 % | BYN | 09.11.2025 | погашен |
| YOWHEELS_(BYN_454) | 20,0 % | BYN | 09.08.2025 | погашен |
| YOWHEELS_(BYN_398) | 22,0 % | BYN | 09.02.2025 | погашен |
| YOWHEELS_(BYN_378) | 21,0 % | BYN | 09.12.2024 | погашен |
| YOWHEELS_(BYN_293) | 33,5 % | BYN | 09.05.2024 | погашен |
Балл посчитан по опубликованной методике: веса факторов, шкала и правила подстановки за нераскрытые показатели напечатаны целиком, а не описаны словами. Всё, что пришло извне, снабжено ссылкой на первоисточник.