Карточка эмитента
УНП 191280674 · 38 выпусков на площадке · расчёт 03.10.2026 по модели v2.0
Умеренный
Вероятность дефолта 5,85 % за 12 месяцев — столько эмитентов этой полосы не рассчиталось по обязательствам за год в исторических данных модели.
Доля веса факторов, у которых есть данные. Порог присвоения балла — 60 %, он отмечен на полосе.
Безоговорочно положительное — отчётность за 12.2025. Заключение
Последние значения коэффициентов, из которых складывается балансовая часть балла. У каждого числа — период и документ, из которого оно взято.
| Коэффициент | Значение | Норматив | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| К1 — текущая ликвидность | 1,65 | ≥ 1,10 (эмитента) | 09.2024 | документкопия |
| К2 — обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | ≥ 0,10 (эмитента) | 09.2024 | документкопия |
| К3 — обеспеченность обязательств активами | 0,91 | ≤ 1,20 (эмитента) | 09.2024 | документкопия |
| К4 — финансовая устойчивость | 0,63 | ≥ 0,60 (эмитента) | 09.2024 | документкопия |
Примечания за период до 30.06.2026. В балл не входят: у этих утверждений нет ни кода строки, ни тождества, которым их можно проверить. Каждое приведено дословной цитатой из документа.
Просроченная дебиторская задолженность — 15 % от общей
«На 01.07.2026г. имеется просроченная дебиторская задолженность. Ее размер составляет 3 081 тыс. рублей (15,2 % от общей суммы дебиторской задолженности).»
Просроченная кредиторская задолженность — отсутствует
«По состоянию на 01.07.2026г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.»
В обращении
19
погашено 19
Ставки живых выпусков
7,0—23,0 %
BYN, USD
Ближайшее погашение
14.11.2026
по живым выпускам
| Выпуск | Ставка | Валюта | Погашение | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| FINPROFIT_(BYN_599) | 22,0 % | BYN | 14.11.2026 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_724) | 23,0 % | BYN | 14.04.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_560) | 8,5 % | USD | 14.04.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_606) | 7,0 % | USD | 10.06.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_582) | 22,0 % | BYN | 10.07.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_602) | 21,0 % | BYN | 10.08.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_636) | 21,0 % | BYN | 08.10.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_647) | 21,0 % | BYN | 11.11.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_662) | 21,0 % | BYN | 30.11.2027 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_705) | 21,0 % | BYN | 14.03.2028 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_725) | 8,5 % | USD | 14.05.2028 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_654) | 7,5 % | USD | 30.06.2028 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_791) | 22,0 % | BYN | 09.09.2028 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_483) | 8,5 % | USD | 09.11.2028 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_706) | 7,5 % | USD | 14.03.2029 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_865) | 18,0 % | BYN | 09.04.2029 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_716) | 8,4 % | USD | 14.05.2029 | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_784) | 22,0 % | BYN | 01.08.2029 | в обращении |
| FINPROFIT_(USD_735) | 23,0 % | USD | — | в обращении |
| FINPROFIT_(BYN_559) | 22,0 % | BYN | 14.04.2026 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_234) | 24,0 % | BYN | 09.01.2026 | погашен |
| FINPROFIT_(USD_54) | 9,6 % | USD | 30.11.2025 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_325) | 35,0 % | BYN | 09.07.2025 | погашен |
| FINPROFIT_(USD_14) | 7,5 % | USD | 14.06.2025 | погашен |
| FINPROFIT_(USD_78) | 9,0 % | USD | 23.02.2025 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_380) | 24,0 % | BYN | 09.12.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_381) | 21,0 % | BYN | 09.12.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(USD_90) | 9,6 % | USD | 30.11.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_357) | 24,0 % | BYN | 09.11.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_427) | 21,0 % | BYN | 09.10.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_335) | 34,5 % | BYN | 09.09.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_276) | 33,0 % | BYN | 09.05.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_120) | 24,0 % | BYN | 09.02.2024 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_201) | 23,0 % | BYN | 09.11.2023 | погашен |
| FINPROFIT_(USD_162) | 10,8 % | USD | 09.11.2023 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_91) | 22,0 % | BYN | 09.05.2023 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_44) | 22,0 % | BYN | 10.05.2022 | погашен |
| FINPROFIT_(BYN_17) | 18,0 % | BYN | 05.07.2021 | погашен |
Балл посчитан по опубликованной методике: веса факторов, шкала и правила подстановки за нераскрытые показатели напечатаны целиком, а не описаны словами. Всё, что пришло извне, снабжено ссылкой на первоисточник.